四川建筑职业技术学院往年-单招录取分数线 (仅供参考)
作者:四川职校招生网 时间:2025-08-18 06:30:29 209次
摘要: 四川建筑职业技术学院往年-单招录取分数线 (仅供参考)中职类近三年单招录取分数线2025年录取统计(文化、测试成绩双上线,按总成绩分专业从高到低录取录取)专业名称录取最低分建筑钢结构工程技术289地下与隧道工程技术(盾构施工技术)317工程测量技术370...
中职类近三年单招录取分数线
2025年录取统计(文化、测试成绩双上线,按总成绩分专业从高到低录取录取) | |
专业名称 | 录取最低分 |
建筑钢结构工程技术 | 289 |
地下与隧道工程技术(盾构施工技术) | 317 |
工程测量技术 | 370.5 |
市政工程技术 | 312 |
焊接技术与自动化 | 271 |
物流管理 | 324 |
社区管理与服务 | 306 |
2025年录取统计(文化、测试成绩双上线,按总成绩分专业从高到低录取录取) | |
专业名称 | 录取最低分 |
汽车检测与维修技术 | 292.5 |
物流管理 | 286 |
物业管理 | 277 |
模具设计与制造 | 260.5 |
焊接技术与自动化 | 261.5 |
给排水工程技术 | 236 |
供热通风与空调工程技术 | 279.5 |
电梯工程技术 | 250 |
建筑电气工程技术 | 296 |
建筑智能化工程技术 | 243 |
工程机械运用技术 | 294 |
公路机械化施工技术 | 289.5 |
建筑钢结构工程技术 | 252.5 |
地下与隧道工程技术(盾构施工技术) | 253 |
工程测量技术 | 262.5 |
测绘地理信息技术 | 298.5 |
市政工程技术 | 223.5 |
2025年录取统计(文化、测试成绩双上线,按总成绩分专业从高到低录取录取) | |
专业名称 | 录取最低分 |
建筑钢结构工程技术 | 263.9 |
地下与隧道工程技术(盾构施工技术) | 335.5 |
测绘地理信息技术 | 379.5 |
市政工程技术 | 244.6 |
给排水工程技术 | 270 |
铁道供电技术 | 262.8 |
电气自动化技术 | 314.5 |
城市信息化管理 | 279 |
模具设计与制造 | 303.5 |
焊接技术与自动化 | 332 |
机械制造与自动化 | 343.5 |
电梯工程技术 | 292 |
公路机械化施工技术 | 266.5 |
工程机械运用技术 | 260 |
汽车检测与维修技术 | 223 |
非金属矿物材料技术 | 409.6 |
物流管理 | 257 |
物业管理 | 354 |
普通类近三年单招录取分数线
2025年录取统计(文化、测试成绩双上线,按总成绩分专业从高到低录取录取) | |
专业名称 | 录取最低分 |
岩土工程技术 | 390.5 |
工程地质勘查 | 373.3 |
城市轨道交通运营管理 | 394.5 |
铁道工程技术 | 372.8 |
建设项目信息化管理 | 393.7 |
测绘地理信息技术 | 357.7 |
建筑工程技术(中澳合作办学) | 329.8 |
工程造价(中英合作办学) | 376.1 |
物流管理(中丹合作办学) | 340 |
应用英语(国际工程翻译) | 381.7 |
汽车运用与维修技术 | 343.7 |
公路机械化施工技术 | 297 |
给排水工程技术 | 292.8 |
建筑智能化工程技术 | 366.3 |
供热通风与空调工程技术 | 333.3 |
电梯工程技术 | 326.7 |
建筑电气工程技术 | 393.8 |
机械制造与自动化 | 362.5 |
材料工程技术 | 356.7 |
非金属矿物材料技术 | 349.7 |
建筑材料检测技术 | 364.3 |
人力资源管理 | 388.5 |
会计 | 379.7 |
物业管理 | 319 |
建筑经济管理 | 385.7 |
2025年录取统计(文化、测试成绩双上线,按总成绩分专业从高到低录取录取) | |
专业名称 | 录取最低分 |
工程地质勘查 | 291 |
建筑经济管理 | 322.95 |
法律事务 | 311.55 |
会计 | 297.5 |
建筑装饰工程技术 | 336 |
园林工程技术 | 306 |
工业设备安装工程技术 | 279 |
铁道工程技术 | 287.5 |
高速铁道工程技术 | 300.5 |
地下与隧道工程技术 | 266.5 |
城市轨道交通运营管理 | 284 |
建设项目信息化管理 | 339.5 |
房地产经营与管理 | 292.55 |
社区管理与服务 | 312.95 |
人力资源管理 | 256.05 |
应用英语(国际工程翻译) | 319.5 |
建筑工程技术(中澳合作办学) | 325.5 |
工程造价(中英合作办学) | 364 |
物流管理(中丹合作办学) | 301 |
建筑材料检测技术 | 267.5 |
建筑工程技术(工程质量与安全) | 383.5 |
非金属矿物材料技术 | 261.5 |
建设工程监理 | 333 |
岩土工程技术 | 264 |
建筑室内设计 | 303.5 |
2025年录取统计(文化、测试成绩双上线,按总成绩分专业从高到低录取录取) | |
专业名称 | 录取最低分 |
建筑工程技术(工程质量与安全) | 400.5 |
建设工程监理 | 384 |
岩土工程技术 | 361.5 |
法律事务 | 317.5 |
建筑经济管理(建筑材料供应与管理) | 355.5 |
会计 | 377.1 |
房地产经营与管理 | 306 |
人力资源管理 | 356 |
建筑装饰工程技术 | 379.5 |
建筑室内设计 | 387.5 |
园林工程技术 | 362.5 |
工业设备安装工程技术 | 286.5 |
高速铁道工程技术 | 367.5 |
地下与隧道工程技术 | 294 |
铁道工程技术 | 321.5 |
城市轨道交通运营管理 | 332 |
建设项目信息化管理 | 386 |
应用英语(国际工程翻译) | 323.6 |
建筑工程技术(中澳合作办学) | 352 |
工程造价(中英合作办学) | 416.5 |
建筑材料工程技术 | 365.5 |
建筑材料检测技术 | 377 |
工程测量技术 | 322.5 |
特长类近三年单招录取分数线
2025年录取统计(文化、测试成绩双上线,分项目按测试成绩从高到低录取) | |
特长项目 | 录取最低分 |
足球 | 241 |
篮球 | 263.7 |
羽毛球 | 217 |
乒乓球 | 234.8 |
健美操 | 210 |
田径 | 270 |
声乐 | 215.7 |
舞蹈 | 266.3 |
科技创新 | 182.6 |
2025年录取统计(文化、测试成绩双上线,分项目按测试成绩从高到低录取) | |
特长项目 | 录取最低分 |
足球 | 193.5 |
篮球 | 225 |
羽毛球 | 247.3 |
乒乓球 | 271.7 |
健美操 | 271.3 |
田径 | 180 |
声乐 | 244.5 |
舞蹈 | 184 |
2025年录取统计(文化、测试成绩双上线,分项目按测试成绩从高到低录取) | |
科技创新 | 181.8 |
特长项目 | 录取最低分 |
足球 | 270 |
篮球 | 213 |
羽毛球 | 270.15 |
乒乓球 | 270.6 |
健美操 | 274.35 |
田径 | 240 |
声乐 | 207 |
舞蹈 | 182.55 |
科技创新 | 202.2 |
- 文章推荐
- 绵阳市游仙职业技术学校2025招生简章 08-18
- 雅安职业技术学院2025年单独招生简章 08-18
- 2025年成都市计算机专业学校怎么招生 08-18
- 读五年的大专院校有哪些好处 08-18
- 2025最好的职高专业 08-18
- 眉山工业学校2025开设专业 08-18
- 万源市职业高级中学地址及乘车路线 08-18
- 四川哪个铁道车辆学校好 08-18
- 初中生读成都市建筑工程学校毕业后的出路好不好 08-18
- 广安市第一职业高中学校怎么样是什么办学性质 08-18
- 四川省电子商务学校好不好收分线高不高 08-18
- 2025年德阳市富民铁路技校秋季招生简章 08-18